Editorial | Editorial Crítica |
---|---|
Edición | 1ª ed. (22/05/2024) | Páginas | 336 | Dimensiones | 23,0 x 15,5 cm |
Idioma | Español |
ISBN | 9788491996491 |
ISBN-10 | 8491996494 |
Encuadernación | Tapa blanda. Con solapas |
Autor/es | José Miguel Viñas Rubio |
---|---|
Editorial | Editorial Crítica |
Edición | 1ª ed. (22/05/2024) | Páginas | 336 | Dimensiones | 23,0 x 15,5 cm |
Idioma | Español |
ISBN | 9788491996491 |
ISBN-10 | 8491996494 |
Encuadernación | Tapa blanda. Con solapas |
El autor de Los cielos retratados, con isbn 978-84-9199-649-1, es José Miguel Viñas Rubio, esta publicación tiene trescientas treinta y seis páginas.
Resumen
¿Por qué las nubes más abundantes en los cuadros son las... Leer más
Otros libros de Viñas Rubio, José Miguel son Nuestro Reto Climático, El Tiempo, Conocer La Meteorología, El Tiempo, Conocer La Meteorología, Patrimonio Marítimo, Preguntas Al Aire y Curiosidades Meteorológicas. Ver su bibliografía.