Editorial | RA-MA EDITORIAL |
---|---|
Edición | (14/09/2021) | Páginas | 312 | Dimensiones | 24,0 x 17,0 cm |
Idioma | Español |
ISBN | 9788418971099 |
ISBN-10 | 8418971096 |
Encuadernación | Tapa blanda |
Autor/es | Pablo Valderrey Sanz; PABL VALDERREY SANZ |
---|---|
Editorial | RA-MA EDITORIAL |
Edición | (14/09/2021) | Páginas | 312 | Dimensiones | 24,0 x 17,0 cm |
Idioma | Español |
ISBN | 9788418971099 |
ISBN-10 | 8418971096 |
Encuadernación | Tapa blanda |
Resumen
Los autores de este libro, con isbn 978-84-18-97109-9, son Pabl Valderrey Sanz y Pablo Valderrey Sanz, esta publicación tiene trescientas doce páginas.
Otros libros de Valderrey Sanz, Pablo son Adgg076po Spss: Aplicación Y Análisis Estadístico, Introducción A Las Bases De Datos Microsoft Sql Server, Predicción Económica Y Empresarial, Herramientas Para La Calidad Total, Word 2010. Básico, Access 2010. Básico y Excel 2010. Básico.