Editorial | Elsevier Health Sciences |
---|---|
Edición | 1ª ed. (24/05/2024) | Páginas | 350 |
ISBN | 9780443120466 |
ISBN-10 | 0443120463 |
Autor/es | Brett Levinson; Faskia Woreta; Kamran Riaz |
---|---|
Editorial | Elsevier Health Sciences |
Edición | 1ª ed. (24/05/2024) | Páginas | 350 |
ISBN | 9780443120466 |
ISBN-10 | 0443120463 |
Resumen
El autor de Clinical Atlas of Anterior Segment Oct: Optical Coherence Tomography, con isbn 978-0-443-12046-6, es Brett Levinson; Faskia Woreta; Kamran Riaz, esta publicación tiene trescientas cincuenta páginas.