Editorial | Geoestel, SA |
---|---|
Edición | 1ª ed., 1ª imp.(03/2003) | Dimensiones | 110x87 cm, pleg. en 25x12 cm |
Idioma | Español, Catalán |
ISBN | 9788495788399 |
ISBN-10 | 849578839X |
Encuadernación | Rústica |
Colección | Turístico, 8 |
Autor/es | Geo Estel Staff |
---|---|
Editorial | Geoestel, SA |
Edición | 1ª ed., 1ª imp.(03/2003) | Dimensiones | 110x87 cm, pleg. en 25x12 cm |
Idioma | Español, Catalán |
ISBN | 9788495788399 |
ISBN-10 | 849578839X |
Encuadernación | Rústica |
Colección | Turístico, 8 |
El autor de Mallorca, 1:100 000 / 1 cm = 1 Km, con isbn 978-84-95788-39-9, es Geo Estel Staff.
Este libro está editado por Geoestel, S.a.. en Cataluña. Su catálogo asciende a más de 300 obras. Cartografía, Guías, Planos y Mapas son las especialidades de esta editorial. Mapa I Guia Excursionista E-50, Ciudades. Planos/guías, Mapa Guia Natura E-50, Turístico, Naturguía Mini... son algunos ejemplos de colecciones de Geoestel, S.a..
Otros libros de Geo Estel Staff son Costa Del Sol, Málaga, E 1:150.000, Eivissa / Ibiza / Formentera, 1::50 000 / 1 Cm = 500 M, España - Portugal, 1: 1000 000 y Menorca, 1.50.000 / 1 Cm=500 M.